- 集团网站
- 选择区域/语言
- 登录
产品功能特点
1,采用高性能传感器,1920×1080分辨率,
2,宽动态、背光补偿,强光抑制,适合复杂环境监控
3,H.265 编码格式兼容H.264编码格式
4,逐行扫描CMOS,支持2D/3D数字降噪
5,33倍光学变倍,焦距为
4.6-152mm
6,支持区域遮挡,去雾,走廊模式,镜像
7,支持移动侦测,视频遮挡,周界,绊线
8,支持三码流,心跳
9,支持 BMP、JPG 抓图
10,IP67防护等级
APG-IPC-C7212T-J-46152-I15 | ||
光学参数 | 传感器 | 1/2.8" Progressive CMOS |
镜头参数 | 4.6-152mm,33 倍 光学变倍 | |
近摄距离 | 10mm-1500mm(广角-望远) | |
光圈 | F1.6-F4.8 | |
照度 | 0.005Lux @(F1.5,AGC ON)彩色 ,0.0005Lux @(F1.5,AGC ON)黑白 | |
红外距离 | 150米 | |
日夜转换 | 双滤光片切换同步图像,自动,定时 | |
数字降噪 | 2D/3D 数字降噪 | |
图像参数 | 像素 | 1920×1080,1280*720 |
帧率 | 50Hz: PAL @ 25fps ;60Hz :NTCS@30fps | |
图像调节 | 亮度,对比度,饱和度,锐度,色度等可调 | |
图像设置 | 区域遮挡,宽动态,抗闪烁,去雾,走廊模式,镜像,翻转,背光补偿,强光抑制 | |
字符叠加 | 支持通道名、日期时间、多行字符显示、叠加字符大小位置可调 | |
ROI | 4区域设置 | |
网络功能 | 存储功能 | 支持 |
智能报警 | 移动侦测,视频遮挡,断网,硬盘错误,IP 冲突,磁盘满 | |
支持协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS,(IPv6可选) | |
接入协议 | ONVIF,GB/T28181 | |
通用功能 | 三码流,密码保护,心跳 | |
压缩标准 | 压缩标准 | H.265 Main Profile H.264 Baseline/Main Profile/High Profile |
压缩输出码率 | 32Kbps~10Mbps | |
接口定义 | 报警输入 | 支持 |
报警输出 | 支持 | |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
音频输入 | 1路 | |
音频输出 | 支持 | |
视频输出 | 支持 | |
存储 | 支持 | |
一般范围 | 工作温度 | -20℃ - +60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±10% | |
功耗 | <7.5W | |
尺寸 | 277.5*121.5*99.5mm | |
重量 | 1.7Kg | |
防护等级 | IP67 |
1–模拟输出接口
2
–电源接口
3
–音频输入输出接口
4
–报警输入输出接口
5
–RS485接口
6
–网络接口